
Samsung QN43LS05TAFXZC | Téléviseur Intelligent 43" The Sero QLED - 4K Ultra HD - HDR
Téléviseur Intelligent 43" Écran rotative QLED Le Sero | 4K - HDR 10+ - processeur quantique 4K | Bixby - Google Assistant - Alexa | Design vertical - Pied tout-en-un
- Spécifications
Caractéristiques | |
Marque | Samsung |
Série de produit | Le Sero |
Couleur | Navy Blue |
Bluetooth | Oui (4.2) |
Ethernet | N/A |
Angle de vision maximal | N/A |
Alimentation | AC110-120V 50/60Hz |
Branchement invisible | N/A |
Haut-parleur | 4.1 canaux |
Caractéristiques | Compatible avec HDR10+, Amplificateur de contrastes, Auto motion Plus, Mode film, Mode naturel pris en charge, Optimisation des dialogues, lien multipièce, Navigateur Web, Soutien pour appli SmartThings, Smartthings, Galerie, lecteur vidéo 360, Support de vidéo 360, EPG, Entrée RF (Terrestrial) |
EPG (Electronique Programme Guide) | Oui |
Interaction de voix Far-Field | N/A |
Mode jeu | Oui (Real Game Enhancer+) |
Contrôle ip | Oui |
Gamme | Lifestyle |
Image | |
Processeur d'image | Processeur Quantum 4K |
Couleur d'image | 100% Colour Volume with Quantum Dot |
Contraste | Mega Contrast |
Indice de clarté d'image (motion Rate) | 120 |
HDR 10, HDR 10+, HLG | Quantum HDR 4x |
Résolution maximum | 3,840 x 2,160 |
Taille d'écran | 43" |
Ultra Noir | N/A |
Dimming | Gradation UHD suprême |
Mode ambiant | Oui (Ambient Mode+) |
Détection de luminosité et couleur | Détection de luminosité |
Audio | |
Compatible avec assistant virtuel | Oui (Bixby, Alexa, Google*) |
Puissance RMS en sortie | 60 W |
Entrées / sorties | |
HDMI | 3 |
USB | 2 |
2.1 port Position (FRL) | N/A |
RS-232C | 1 |
Dimensions | |
Dimensions sans support (LxHxP) | 564.7 x 1200 x 327 |
Poids sans support | N/A |
Poids avec support (approx.) | 33.3 |
Poids total | 40.5 |
Autre | |
Dimensions avec support | 972.9 x 1002 x 327 |
Dolby Digital plus | Oui |
FreeSync | Oui |
Design | Vertical Design |
Dimensions de l'emballage | 738 x 272 x 1365 |
Wi-Fi | Oui (802.11ac) |
Sortie audio | 1 |